[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ムイトオブリガード | 牡7 | 57.0 | 柴田 善臣 | 角田 晃一 |
2 | コントレイル | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 | |
2 | 3 | ブルーム | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | A.オブライエン |
4 | シャフリヤール | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 | 藤原 英昭 | |
3 | 5 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 辻野 泰之 |
6 | グランドグローリー | 牝5 | 55.0 | C.デムーロ | G.ビエトリーニ | |
4 | 7 | オーソリティ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 木村 哲也 |
8 | ウインドジャマー | せ4 | 57.0 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 | |
5 | 9 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 音無 秀孝 |
10 | ロードマイウェイ | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 杉山 晴紀 | |
6 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 斎藤 誠 |
12 | サンレイポケット | 牡6 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 高橋 義忠 | |
7 | 13 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 森田 直行 |
14 | ユーバーレーベン | 牝3 | 53.0 | M.デムーロ | 手塚 貴久 | |
15 | マカヒキ | 牡8 | 57.0 | 藤岡 康太 | 友道 康夫 | |
8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 友道 康夫 |
17 | ワグネリアン | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 友道 康夫 | |
18 | ジャパン | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | A.オブライエン |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 |
2 | クリノガウディー | 牡5 | 57.0 | 岩田 望来 | 藤沢 則雄 | |
2 | 3 | シュネルマイスター | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 | 手塚 貴久 |
4 | サリオス | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 堀 宣行 | |
3 | 5 | サウンドキアラ | 牝6 | 55.0 | 武 豊 | 安達 昭夫 |
6 | ケイデンスコール | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 安田 隆行 | |
4 | 7 | インディチャンプ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 音無 秀孝 |
8 | ダーリントンホール | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 木村 哲也 | |
5 | 9 | グレナディアガーズ | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 | 中内田 充正 |
10 | ロータスランド | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 辻野 泰之 | |
6 | 11 | カテドラル | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 池添 学 |
12 | グランアレグリア | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | |
7 | 13 | ダノンザキッド | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 安田 隆行 |
14 | リプレーザ | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 大根田 裕之 | |
8 | 15 | サウンドカナロア | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 村山 明 |
16 | レインボーフラッグ | 牡8 | 57.0 | 小崎 綾也 | 小崎 憲 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | レイパパレ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 高野 友和 |
2 | クラヴェル | 牝4 | 56.0 | 横山 典弘 | 安田 翔伍 | |
2 | 3 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 国枝 栄 |
4 | イズジョーノキセキ | 牝4 | 56.0 | 和田 竜二 | 石坂 公一 | |
3 | 5 | ステラリア | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 斉藤 崇史 |
6 | ランブリングアレー | 牝5 | 56.0 | 吉田 隼人 | 友道 康夫 | |
4 | 7 | シャムロックヒル | 牝4 | 56.0 | 団野 大成 | 佐々木 晶三 |
8 | テルツェット | 牝4 | 56.0 | M.デムーロ | 和田 正一郎 | |
5 | 9 | ウインマリリン | 牝4 | 56.0 | 横山 武史 | 手塚 貴久 |
10 | ムジカ | 牝4 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 鈴木 孝志 | |
6 | 11 | ソフトフルート | 牝4 | 56.0 | 岩田 望来 | 斉藤 崇史 |
12 | デゼル | 牝4 | 56.0 | 武 豊 | 友道 康夫 | |
7 | 13 | リュヌルージュ | 牝6 | 56.0 | 富田 暁 | 四位 洋文 |
14 | ロザムール | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 上原 博之 | |
8 | 15 | ウインキートス | 牝4 | 56.0 | 丹内 祐次 | 宗像 義忠 |
16 | アカイイト | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 中竹 和也 | |
17 | コトブキテティス | 牝4 | 56.0 | 柴田 善臣 | 田島 俊明 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | コントレイル | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 |
2 | カデナ | 牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 | 中竹 和也 | |
2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 森田 直行 |
4 | ポタジェ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 友道 康夫 | |
3 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 | 鹿戸 雄一 |
6 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 58.0 | 横山 和生 | 小野 次郎 | |
4 | 7 | ワールドプレミア | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 友道 康夫 |
8 | サンレイポケット | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 高橋 義忠 | |
5 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | 56.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 |
10 | カイザーミノル | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 北出 成人 | |
6 | 11 | ムイトオブリガード | 牡7 | 58.0 | 柴田 善臣 | 角田 晃一 |
12 | ラストドラフト | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 戸田 博文 | |
7 | 13 | ペルシアンナイト | 牡7 | 58.0 | 大野 拓弥 | 池江 泰寿 |
14 | カレンブーケドール | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 国枝 栄 | |
8 | 15 | ヒシイグアス | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 堀 宣行 |
16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 友道 康夫 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ワールドリバイバル | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 牧田 和弥 |
2 | アサマノイタズラ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 手塚 貴久 | |
2 | 3 | タイトルホルダー | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 栗田 徹 |
4 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 尾形 和幸 | |
3 | 5 | レッドジェネシス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 友道 康夫 |
6 | セファーラジエル | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 高柳 大輔 | |
4 | 7 | ディープモンスター | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 池江 泰寿 |
8 | エアサージュ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 池添 学 | |
5 | 9 | ヴェローチェオロ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 須貝 尚介 |
10 | モンテディオ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 四位 洋文 | |
6 | 11 | ディヴァインラヴ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 斉藤 崇史 |
12 | ノースザワールド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 大久保 龍志 | |
7 | 13 | アリーヴォ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 杉山 晴紀 |
14 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介 | |
15 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 57.0 | 丸山 元気 | 岩戸 孝樹 | |
8 | 16 | グラティアス | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 加藤 征弘 |
17 | ヴィクティファルス | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 池添 学 | |
18 | オーソクレース | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 久保田 貴士 |