[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 森田 直行 |
2 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | |
2 | 3 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 安田 隆行 |
4 | キングハート | 牡7 | 57.0 | 北村 宏司 | 星野 忍 | |
3 | 5 | メイショウグロッケ | 牝6 | 55.0 | 浜中 俊 | 荒川 義之 |
6 | ライトオンキュー | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 昆 貢 | |
4 | 7 | ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 |
8 | ダイメイフジ | 牡6 | 57.0 | 菱田 裕二 | 森田 直行 | |
5 | 9 | ダイアトニック | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 安田 隆行 |
10 | グランアレグリア | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | |
6 | 11 | ラブカンプー | 牝5 | 55.0 | 斎藤 新 | 森田 直行 |
12 | ビアンフェ | 牡3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 中竹 和也 | |
7 | 13 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 庄野 靖志 |
14 | エイティーンガール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 飯田 祐史 | |
8 | 15 | クリノガウディー | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 藤沢 則雄 |
16 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0 | 松山 弘平 | 高野 友和 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 58.0 | 浜中 俊 | 角居 勝彦 |
2 | ペルシアンナイト | 牡6 | 58.0 | 和田 竜二 | 池江 泰寿 | |
2 | 3 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 尾関 知人 |
4 | アフリカンゴールド | せ5 | 58.0 | 藤井 勘一郎 | 西園 正都 | |
3 | 5 | サートゥルナーリア | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 角居 勝彦 |
6 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 小野 次郎 | |
4 | 7 | ワグネリアン | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 |
8 | レッドジェニアル | 牡4 | 58.0 | 酒井 学 | 高橋 義忠 | |
5 | 9 | アドマイヤアルバ | せ5 | 58.0 | 西村 淳也 | 須貝 尚介 |
10 | メイショウテンゲン | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 池添 兼雄 | |
6 | 11 | ラッキーライラック | 牝5 | 56.0 | M.デムーロ | 松永 幹夫 |
12 | モズベッロ | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 森田 直行 | |
7 | 13 | ダンビュライト | せ6 | 58.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 |
14 | キセキ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 角居 勝彦 | |
15 | スティッフェリオ | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 | 音無 秀孝 | |
8 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 |
17 | カデナ | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 中竹 和也 | |
18 | ブラストワンピース | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 大竹 正博 |
番
|
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡5 | 58.0 | D.レーン | 中内田充正 |
2 | 2 | ダノンキングリー | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 萩原 清 |
3 | 3 | ノームコア | 牝5 | 56.0 | 横山 典弘 | 萩原 清 |
4 | クルーガー | 牡8 | 58.0 | 石橋 脩 | 高野 友和 | |
4 | 5 | アーモンドアイ | 牝5 | 56.0 | C.ルメール | 国枝 栄 |
6 | インディチャンプ | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 音無 秀孝 | |
5 | 7 | ペルシアンナイト | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 | 池江 泰寿 |
8 | ケイアイノーテック | 牡5 | 58.0 | 津村 明秀 | 平田 修 | |
6 | 9 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 友道 康夫 |
10 | ミスターメロディ | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 藤原 英昭 | |
7 | 11 | グランアレグリア | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | 藤沢 和雄 |
12 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0 | 内田 博幸 | 上原 博之 | |
8 | 13 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 58.0 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 |
14 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 安田 隆行 |
*** PCの場合、下記日時の右横にあるコメントボタンを押すと予想が表示されます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 |
2 | アルジャンナ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | |
2 | 3 | ワーケア | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 手塚 貴久 |
4 | レクセランス | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 池添 学 | |
3 | 5 | コントレイル | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 |
6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 池江 泰寿 | |
4 | 7 | ブラックホール | 牡3 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 |
8 | ビターエンダー | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 相沢 郁 | |
5 | 9 | ダーリントンホール | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 木村 哲也 |
10 | コルテジア | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 鈴木 孝志 | |
6 | 11 | ガロアクリーク | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 上原 博之 |
12 | サリオス | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 堀 宣行 | |
7 | 13 | ディープボンド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 大久保龍志 |
14 | マイラプソディ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 友道 康夫 | |
15 | サトノフラッグ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 国枝 栄 | |
8 | 16 | マンオブスピリット | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 |
17 | ヴァルコス | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 友道 康夫 | |
18 | ウインカーネリアン | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 鹿戸 雄一 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | デゼル | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 友道 康夫 |
2 | クラヴァシュドール | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 中内田充正 | |
2 | 3 | アブレイズ | 牝3 | 55.0 | 藤井 勘一郎 | 池江 泰寿 |
4 | デアリングタクト | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 杉山 晴紀 | |
3 | 5 | ホウオウピースフル | 牝3 | 55.0 | 内田 博幸 | 大竹 正博 |
6 | リアアメリア | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 中内田充正 | |
4 | 7 | ウインマイティー | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 五十嵐忠男 |
8 | スマイルカナ | 牝3 | 55.0 | 柴田 大知 | 高橋 祥泰 | |
5 | 9 | インターミッション | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 手塚 貴久 |
10 | ミヤマザクラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 藤原 英昭 | |
6 | 11 | リリーピュアハート | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 |
12 | マジックキャッスル | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 国枝 栄 | |
7 | 13 | ウーマンズハート | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 西浦 勝一 |
14 | フィオリキアリ | 牝3 | 55.0 | 田中 勝春 | 清水 久詞 | |
15 | チェーンオブラブ | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 小笠 倫弘 | |
8 | 16 | ウインマリリン | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 手塚 貴久 |
17 | マルターズディオサ | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 手塚 貴久 | |
18 | サンクテュエール | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 |