[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | シェルビーズアイ | 牡2 | 55.0 | 松田 大作 | 武 英智 |
2 | 2 | アケルナルスター | 牡2 | 55.0 | 柴田 大知 | 清水 英克 |
3 | ラーグルフ | 牡2 | 55.0 | 丸田 恭介 | 宗像 義忠 | |
3 | 4 | グランドライン | 牡2 | 55.0 | 三浦 皇成 | 高木 登 |
5 | キラーアビリティ | 牡2 | 55.0 | 横山 武史 | 斉藤 崇史 | |
4 | 6 | コマンドライン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 国枝 栄 |
7 | サトノヘリオス | 牡2 | 55.0 | 岩田 望来 | 友道 康夫 | |
5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ | 杉山 晴紀 |
9 | ボーンディスウェイ | 牡2 | 55.0 | 石橋 脩 | 牧 光二 | |
6 | 10 | マテンロウレオ | 牡2 | 55.0 | 横山 典弘 | 昆 貢 |
11 | クラウンドマジック | 牡2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 加用 正 | |
7 | 12 | オニャンコポン | 牡2 | 55.0 | 菅原 明良 | 小島 茂之 |
13 | フィデル | 牡2 | 55.0 | 川田 将雅 | 友道 康夫 | |
8 | 14 | タイラーテソーロ | 牡2 | 55.0 | 内田 博幸 | 栗田 徹 |
15 | アスクワイルドモア | 牡2 | 55.0 | 武 豊 | 藤原 英昭 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ペルシアンナイト | 牡7 | 57.0 | C.デムーロ | 池江 泰寿 |
2 | パンサラッサ | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 | 矢作 芳人 | |
2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 森田 直行 |
4 | メロディーレーン | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 森田 直行 | |
3 | 5 | ディープボンド | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 大久保 龍志 |
6 | ウインキートス | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 | 宗像 義忠 | |
4 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 斉藤 崇史 |
8 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 友道 康夫 | |
5 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | 須貝 尚介 |
10 | エフフォーリア | 牡3 | 55.0 | 横山 武史 | 鹿戸 雄一 | |
6 | 11 | アリストテレス | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 音無 秀孝 |
12 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 宮本 博 | |
7 | 13 | アカイイト | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 | 大久保 龍志 |
14 | アサマノイタズラ | 牡3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 手塚 貴久 | |
8 | 15 | キセキ | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 | 辻野 泰之 |
16 | タイトルホルダー | 牡3 | 55.0 | 横山 和生 | 栗田 徹 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | カジュフェイス | 牡2 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 森田 直行 |
2 | 2 | セッカチケーン | 牡2 | 55.0 | 団野 大成 | 高柳 瑞樹 |
3 | アルナシーム | 牡2 | 55.0 | 池添 謙一 | 橋口 慎介 | |
3 | 4 | セリフォス | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ | 中内田 充正 |
5 | ヴィアドロローサ | 牡2 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 加藤 征弘 | |
4 | 6 | オタルエバー | 牡2 | 55.0 | 幸 英明 | 中竹 和也 |
7 | ダノンスコーピオン | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 | 安田 隆行 | |
5 | 8 | プルパレイ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 須貝 尚介 |
9 | ドウデュース | 牡2 | 55.0 | 武 豊 | 友道 康夫 | |
6 | 10 | スプリットザシー | 牡2 | 55.0 | 和田 竜二 | 西村 真幸 |
11 | ドーブネ | 牡2 | 55.0 | 吉田 隼人 | 武 幸四郎 | |
7 | 12 | トウシンマカオ | 牡2 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 高柳 瑞樹 |
13 | ジオグリフ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 木村 哲也 | |
8 | 14 | トゥードジボン | 牡2 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 四位 洋文 |
15 | シンリミテス | 牡2 | 55.0 | 国分 優作 | 大根田 裕之 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ナムラクレア | 牝2 | 54.0 | 浜中 俊 | 長谷川 浩大 |
2 | ナムラリコリス | 牝2 | 54.0 | 泉谷 楓真 | 大橋 勇樹 | |
2 | 3 | ヒノクニ | 牝2 | 54.0 | 長岡 禎仁 | 深山 雅史 |
4 | トーホウラビアン | 牝2 | 54.0 | 太宰 啓介 | 川村 禎彦 | |
3 | 5 | スタティスティクス | 牝2 | 54.0 | 和田 竜二 | 石坂 公一 |
6 | タナザウィング | 牝2 | 54.0 | 国分 恭介 | 清水 久詞 | |
4 | 7 | キミワクイーン | 牝2 | 54.0 | 内田 博幸 | 奥村 武 |
8 | ステルナティーア | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 木村 哲也 | |
5 | 9 | シークルーズ | 牝2 | 54.0 | 岩田 望来 | 杉山 晴紀 |
10 | サークルオブライフ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 国枝 栄 | |
6 | 11 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54.0 | 団野 大成 | 黒岩 陽一 |
12 | アネゴハダ | 牝2 | 54.0 | 幸 英明 | 佐々木 晶三 | |
7 | 13 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 54.0 | 武 豊 | 武 幸四郎 |
14 | サク | 牝2 | 54.0 | 酒井 学 | 北出 成人 | |
15 | ダークペイジ | 牝2 | 54.0 | 横山 和生 | 吉村 圭司 | |
8 | 16 | ベルクレスタ | 牝2 | 54.0 | 松山 弘平 | 須貝 尚介 |
17 | ナミュール | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 高野 友和 | |
18 | パーソナルハイ | 牝2 | 54.0 | 藤岡 康太 | 矢作 芳人 |
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ソダシ | 牝3 | 54.0 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介 |
2 | カジノフォンテン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 山下 貴之 | |
2 | 3 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 |
4 | インティ | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 野中 賢二 | |
3 | 5 | エアスピネル | 牡8 | 57.0 | 藤岡 康太 | 笹田 和秀 |
6 | テーオーケインズ | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 高柳 大輔 | |
4 | 7 | サンライズホープ | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 羽月 友彦 |
8 | スワーヴアラミス | 牡6 | 57.0 | 松田 大作 | 須貝 尚介 | |
5 | 9 | オーヴェルニュ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 西村 真幸 |
10 | ケイティブレイブ | 牡8 | 57.0 | 内田 博幸 | 清水 英克 | |
6 | 11 | アナザートゥルース | せ7 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 高木 登 |
12 | クリンチャー | 牡7 | 57.0 | 川田 将雅 | 宮本 博 | |
7 | 13 | チュウワウィザード | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 大久保 龍志 |
14 | ダノンファラオ | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 矢作 芳人 | |
8 | 15 | メイショウハリオ | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 岡田 稲男 |
16 | カフェファラオ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 堀 宣行 |