[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | タイムフライヤー | 牡5 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 松田 国英 |
2 | ゴールドドリーム | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 平田 修 | |
2 | 3 | メイショウワザシ | 牡5 | 57.0 | 高倉 稜 | 南井 克巳 |
4 | エアアルマス | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 池添 学 | |
3 | 5 | クリンチャー | 牡6 | 57.0 | 三浦 皇成 | 宮本 博 |
6 | エアスピネル | 牡7 | 57.0 | 福永 祐一 | 笹田 和秀 | |
4 | 7 | カフェファラオ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 堀 宣行 |
8 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | |
5 | 9 | アルクトス | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 栗田 徹 |
10 | アナザートゥルース | せ6 | 57.0 | M.デムーロ | 高木 登 | |
6 | 11 | チュウワウィザード | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 大久保龍志 |
12 | モズアスコット | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 | 矢作 芳人 | |
7 | 13 | インティ | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 野中 賢二 |
14 | ヨシオ | 牡7 | 57.0 | 亀田 温心 | 森 秀行 | |
8 | 15 | クリソベリル | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 音無 秀孝 |
16 | サトノティターン | 牡7 | 57.0 | 藤岡 康太 | 堀 宣行 |
1. 今週の競馬予想
◎ ②ゴールドドリーム
〇 ⑫モズアスコット
▲ ⑬インティ
△ ⑦カフェファラオ
△ ⑮クリソベリル
3連複 ②-(⑦,⑪,⑫⑮)-(⑦,⑪,⑫⑮) 6点