[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
番 | 馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
1 | 1 | ワールドプレミア | 牡5 | 58.0 | 藤福永 祐一 | 友道 康夫 |
2 | アリストテレス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 音無 秀孝 | |
2 | 3 | カレンブーケドール | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 国枝 栄 |
4 | シロニイ | 牡7 | 58.0 | 松若 風馬 | 池江 泰寿 | |
3 | 5 | ディアスティマ | 牡4 | 58.0 | 北村 友一 | 高野 友和 |
6 | マカヒキ | 牡8 | 58.0 | 藤岡 康太 | 友道 康夫 | |
4 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 友道 康夫 |
8 | ディバインフォース | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 寺島 良 | |
5 | 9 | ジャコマル | 牡7 | 58.0 | 横山 和生 | 松永 幹夫 |
10 | ゴースト | せ7 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 橋口 慎介 | |
6 | 11 | メイショウテンゲン | 牡5 | 58.0 | 酒井 学 | 池添 兼雄 |
12 | ディープボンド | 牡4 | 58.0 | 和田 竜二 | 大久保龍志 | |
7 | 13 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 58.0 | 内田 博幸 | 杉山 晴紀 |
14 | ウインマリリン | 牝4 | 56.0 | 横山 武史 | 手塚 貴久 | |
8 | 15 | オセアグレイト | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 菊川 正達 |
16 | メロディーレーン | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 森田 直行 | |
17 | オーソリティ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 木村 哲也 |
1. 今週の競馬予想
◎⑫ディープボンド
前走から変わって無いような調教Goodですね
軸確定ですね
〇⑤ディアスティマ
本格化してきましたね
好走間違いない
▲①ワールドプレミア
なぜ武じゃないのか気になるけど変化点として良い方だと思います
△②アリストテレス
前走の伸びを欠いた原因は展開デスね今回は大丈夫でしょう
△⑦ユーキャンスマイル
前走の伸びが凄かったけど届かず 今回はやや前でレースを
3連単⑫ー⑤ー①、②、⑦
馬単⑫→⑤、①、②、⑦